Под заказ
Артикул:
mw-uw dn200 pn10
● Под заказ
Страница товара шиберная задвижка MW-UW DN200 PN10 с ручным приводом
по запросу ₽
При оптовом заказе от 10 шт — скидка до 15%. НДС включён.
Условный проход
DN 200 (200 мм)
Рабочее давление
PN 10 (10 бар)
Температура
от −10°C до +120°C
Герметичность
EN 12266 класс А
Собственное производство в Челябинской области — срок изготовления от 3 недель
Доставка по РФ: транспортными компаниями или самовывоз со склада
Гарантия 24 месяца. Паспорт и сертификат соответствия в комплекте
Техническая поддержка: подбор, монтаж, пусконаладка
Технические характеристики Страница товара шиберная задвижка MW-UW DN200 PN10 с ручным приводом
| Наименование | Шиберная задвижка MV-UW DN200 PN10 с ручным приводом |
| Условный проход (DN) | 200 мм |
| Номинальное давление (PN | 10 бар (1,0 МПа) |
| Рабочая среда | Вода, шлам, пульпа, сыпучие материалы, сточные воды, гранулы |
| Рабочая температура | от −10°C до +120°C (стандартное исполнение) |
| Температура окружающей среды | от −40°C до +50°C |
| Материал корпуса | Чугун GG25 (стандарт) / нержавеющая сталь AISI 316 (опция) |
| Материал шибера (затвора) | Нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316 |
| Материал седла | EPDM / NBR / Viton / металлическое (по запросу) |
| Уплотнение штока | Сальниковое (стандарт) / манжетное (опция) |
| Тип привода | Ручной (маховик) — стандарт |
| Направление потока | Двустороннее (bi-directional) |
| Класс герметичности | EN 12266 класс А, ISO 5208 класс А |
| Длина корпуса (L) | 60 мм (по DIN 3202 F5) |
| Высота (H) с ручным приводом | ≈ 720 мм |
| Масса | ≈ 42 кг |
| Крутящий момент на маховике | ≈ 85 Н·м |
| Страна производства | Россия, Челябинская обл., г. Озерск |
| Гарантийный срок | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
Габаритные размеры Страница товара шиберная задвижка MW-UW DN200 PN10 с ручным приводом
Внимание:
Размеры указаны для стандартного исполнения с ручным приводом. При заказе с пневмо- или электроприводом габариты изменяются — уточняйте у менеджера.
| DN | L | D | D1 | D2 | n×d | H | H1 | E | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение PN 6 | |||||||||
| 50 | 43 | 185 | 125 | 90 | 4×18 | 385 | 220 | 200 | 12 |
| 65 | 46 | 200 | 140 | 110 | 4×18 | 410 | 235 | 200 | 15 |
| 80 | 46 | 220 | 160 | 125 | 4×18 | 450 | 255 | 250 | 18 |
Обозначения на чертеже
Документация и сертификаты
Область применения Страница товара шиберная задвижка MW-UW DN200 PN10 с ручным приводом
Свяжитесь с нами
и мы поможем подобрать оборудовние правильно